Pop Service Electronic HQ - Romania
  Bender - Germania POP SERVICE ELECTRONIC HQ **** The Power in Electrical Safety ©
   
      Produse  > Aplicatii speciale pentru spitale  > Tablouri de distributie pentru locatii medicale din grupa a II-a  > Seria ...-IPS-F/EDS
 

 



Banner exchange


 
Descriere produs Caracteristici produs Informatii comanda & accesorii Documentatie  
Variante produs Tablou seria ...-IPS-F sau ...-IPS-F/EDS

Se configureaza la cerere, cate 1, 2, 3 sau 4 sisteme IT medical, in aceeasi carcasa.

Transformator de separare Subcircuite (tipic) Numar sisteme IT Dimensiuni WxHxD (mm) Greutate (kg) Putere disipata (W) Tip
3,5...10 kVA 1 x 6...24 1 374 x 1913 x 425 * 155 315 S-IPS-F
3,5...10 kVA 2 x 6...24 2 624 x 1913 x 425 * 250 630 D-IPS-F
3,5...10 kVA 3 x 6...24 3 874 x 1913 x 425 * 350 945 T-IPS-F
3,5...10 kVA 4 x 6...24 4 1124 x 1913 x 425 * 455 1260 F-IPS-F




Transformator de separare Subcircuite (tipic) Numar sisteme IT Dimensiuni WxHxD (mm) Greutate (kg) Tip
3,5...10 kVA 1 x 6...24 1 374 x 1913 x 425 * 155 S-IPS-F/EDS
3,5...10 kVA 2 x 6...24 2 624 x 1913 x 425 * 250 D-IPS-F/EDS
3,5...10 kVA 3 x 6...24 3 874 x 1913 x 425 * 350 T-IPS-F/EDS
3,5...10 kVA 4 x 6...24 4 1124 x 1913 x 425 * 455 F-IPS-F/EDS

*sisteme 10 kVA : adancime 625 mm